Актау, 11А мкр., здание 4 (напротив 11 мкр. 40 дом)

MOVANO Combi (J9)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 09/2000-10/2001 59 80 F9Q 770 1870 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 10/2001-/ 60 82 F9Q 772 1870 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI 09/2000-/ 66 90 G9T 750 2188 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 10/2003-12/2006 73 99 G9U 754 2463 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 08/2006-/ 88 120 G9U 632 2464 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 08/2006-/ 107 146 G9U 632 2464 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 09/2007-/ 74 101 G9U 650 2464 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D 07/1998-09/2000 59 80 S8U 772 2499 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI 10/2001-/ 84 115 G9U 750 2463 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI 07/1998-10/2001 84 114 S9W 700 2799 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 3.0 DTi 10/2003-/ 100 136 ZD3 202 2953 автобус
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.