Актау, 11А мкр., здание 4 (напротив 11 мкр. 40 дом)

306 Кабриолет (7D, N3, N5)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PEUGEOT 306 Кабриолет (7D, N3, N5) 1.6 04/1996-10/2000 65 89 NFZ (TU5JP) 1587 Кабриолет
PEUGEOT 306 Кабриолет (7D, N3, N5) 1.6 10/2000-04/2002 72 98 NFT (TU5JP) 1587 Кабриолет
PEUGEOT 306 Кабриолет (7D, N3, N5) 1.8 03/1994-04/2002 74 101 L6A (XU7JP) 1762 Кабриолет
PEUGEOT 306 Кабриолет (7D, N3, N5) 1.8 16V 07/2000-04/2002 81 110 LFY (XU7JP4) 1761 Кабриолет
PEUGEOT 306 Кабриолет (7D, N3, N5) 2.0 03/1994-04/2002 89 121 RFX (XU10J2) 1998 Кабриолет
PEUGEOT 306 Кабриолет (7D, N3, N5) 2.0 16V 03/1997-04/2002 97 132 RFV (XU10J4R) 1998 Кабриолет
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.