Актау, 11А мкр., здание 4 (напротив 11 мкр. 40 дом)

505 (551A)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 06/1981-10/1985 55 75 105 (XM7) 1796 седан
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 01/1982-10/1985 60 82 105 (XM7) 1796 седан
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 09/1985-10/1986 62 84 105C (XM7A) 1796 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 09/1980-11/1982 79 107 XN1 1971 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 11/1980-12/1985 71 97 106 (XN1) 1971 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 09/1985-09/1995 72 98 106E (XN1A) 1971 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 TI,STI 08/1979-10/1986 81 110 829 (ZEJ) 1995 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 05/1981-10/1984 85 116 851 (ZDJ) 2165 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 03/1986-12/1993 84 114 851X (ZDJL) 2165 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI 08/1983-12/1993 90 122 851B (ZDJL) 2165 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection 03/1984-10/1988 114 155 176B (N9TE) 2155 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection 01/1986-12/1987 110 150 176X (N9TE) 2155 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection 06/1987-12/1988 128 174 176W (N9TEA) 2155 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel 09/1980-06/1986 59 80 147 (XD2S) 2304 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel 06/1981-12/1993 55 75 155 (XD3) 2498 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel 10/1981-11/1990 51 69 155 (XD3) 2498 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 10/1983-12/1993 66 90 152A (XD3T) 2498 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 10/1986-12/1993 77 105 152B (XD3TE) 2498 седан
PEUGEOT 505 (551A) 2.8 GTI V6 06/1986-12/1993 105 143 154X (ZN3J) 2849 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.